+++ 4.Lauf der DMV-endurance-masters 2013 am 13.Juli 2013 in Torgau/Neiden +++
| . |
| . |
Quad-Solo (Start-Nummern 100 - 199)
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 100 | Michael HOLLAND | Kawasaki KFX 450 | Quad-X-Berlin |
| 101 | Michael GRIMM | Kawasaki KFX 450 | Quad-X-Berlin |
| 111 | Torsten ALTMANN |
KTM 525 XC | RMX-Racing |
| 122 | Christian Friedrich | Suzuki LTR 450 | SQ-Racing Nordhausen |
| 128 | Marco KONNEGEN | Suzuki LTR 450 | Quad Racing Barnim |
| 133 | Andreas Rosenlöcher | KTM SX 505 | RMX-Racing |
| 157 | André NOWOISKY | Suzuki LTR 450 | Eastside-Racing-Dresden / Prorider-Racing |
| 175 | Marko Dörfer |
Suzuki LTR 450 | 7 Speed Racing |
| 176 |
Stefan GERBER |
Yamaha YFM 700R | Team Gerber |
| 177 | Thomas RUST | KTM 525 XC | RMX-Racing |
| 188 | Alexander VOGT | KTM 525 XC | RMX-Racing |
| 198 | Alexander-Axel KACZENSKI | Can-Am DS 450X | Kaczenski |
| 199 | Max THIELICKE | Can-Am DS 450X | Team Parthen |
Quad-Team (Start-Nummern 200 - 299)
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 200 | Marco KETTERITZSCH | Kawasaki KFX 450 | ZWEJE wie ä TRIO |
| 201 | Gunter BEHRENS | KTM 525 XC | |
| 202 | Thomas Bieger |
Suzuki LTZ 400 | Eastside-Racing-Dresden |
| 203 | Michael FEIST | Can-Am DS 450 |
|
| 210 (R) | Patric POHL | tba | Quad-Racing-Team-Pohl |
| 211 (R) | Erik POHL | tba | |
| 212 | Sebastian RASCH | KTM 505 SX | RMX-Racing |
| 213 | Ralf KRÜGER | Suzuki | |
| 214 | Ronald HACKEBEIL | KTM 450 XC | Eastside-Racing-Dresden / Prorider-Racing |
| 215 | André MARSCHNER | ||
| 222 (R) | John Patrick NERLICH | Suzuki LTR 450 | Nerlich/Nerlich |
| 223 (R) | Patrick NERLICH | Kawasaki KFX 400 | |
| 230 | Uwe JÄHNCHEN | KTM XC 525 | D&J Racing Team (QPB) |
| 231 | Jeff DURING | KTM XC 525 | |
| 232 | Marko LINKE |
KTM XC 525 |
KTM-quad.de |
| 233 | Thomas Wolf |
||
| 234 | Tobias MEIER |
fresh-racing |
|
| 235 | Sören HOFFMANN |
||
| 236 | Marco FITZE | Kawasaki KFX 400 | Hanke / Fitze |
| 237 | Tobias HANKE | KTM XC 525 | |
| 244 |
Dave Zielske |
Suzuki LTR 500 |
RMX-Racing |
| 245 |
René Schaaf |
Honda TRX 450 |
|
| 250 | Heiko ALBRECHT | KTM 525 XC | Quad Team Raudies Racing |
| 251 | Ralf ALBRECHT | ||
| 256 | Alexander HAUSWALD | Suzuki LTR 450 | 1.Neuseenländer Quadverein e.V. |
| 257 | Jan SEIDEL | Suzuki LTR 450 | |
| 268 (R) | René KLIMPER | Suzuki LTZ 400 | Klimper/Klimper 7 Speed Racing |
| 269 (R) |
Dennis KLIMPER | ||
| 294 (R) |
Benny SCHABERG | KTM XC 525 | RMX-Racing |
| 295 (R) | Olaf SCHABERG | KTM XC 525 | |
| 296 |
Marko SCHIEWE |
KTM XC 525 |
Schiewe / Hildebrandt |
| 297 |
Jens HILDEBRANDT |
Suzuki LTR 450 |
(R) = Rookie-Team
ATV-Solo (Start-Nummern 300 - 349)50 - 39
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 300 | Olga ROUCKOVA | Can-Am Renegade |
Nikita, Adventuremenu team CZ |
| 301 | Sascha DIETZ | Polaris SM 850 XP | Polaris Racing - Team Black Eagle |
| 305 | Jiri VASATKO | Can-Am Renegade | IR 2013 |
| 310 | Martin KOCHENDORF | Polaris SM 800 EFI | Team Kochendorf |
| 333 | Florian MEIER | Polaris SM 850 XP | RMX-Racing |
| 349 | Nico RICHTER | Can-Am Renegade | Richter |
ATV-Team (Start-Nummern 350 - 399)
Buggys (Start-Nummern 400 - 499)
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 11 | Florian MEIER | Polaris RZR 900 XP | RMX-Racing |
| 13 | Arndt GEYER | Polaris RZR 900 XP | RMX-Racing |
| 17 | Andy KÖPKE | Polaris RZR 900 XP | AK-Racing-Team |
| 69 | Hans-Georg v.der MARWITZ | Polaris RZR 900 XP | Endurance-Racing East-germany |












