+++ 4.Lauf der DMV-endurance-masters 2013 am 13.Juli 2013 in Torgau/Neiden +++
| . |
| . |
STARTERLISTE Lübbenau 2011
QUAD-Solo |
QUAD-Team |
ATV-Solo |
ATV-Team |
Side-X-Side |
Quad-Solo
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 100 | Michael GRIMM | Kawasaki KFX 450 | Quad-X-Berlin |
| 108 | Markus HORNIG | KTM 525 XC | Hornig |
| 111 | Torsten ALTMANN | KTM 525 XC | RMX-Racing |
| 116 | Jörg HECKER | Yamaha YFZ 450 | Hecker |
| 131 | Jeff DURING | KTM 525 XC | Quadportal Brandenburg |
| 141 | Anna EICHNER | Suzuki LTR 450 |
RMX-Racing |
| 157 | André NOWOISKY | KTM 450 XC | Eastside Racing Dresden |
| 175 | Marko DÖRFER | Suzuki LTR 450 | 7 Speed Racing |
| 500 | Ollie ROUCKOVÁ | Yamaha Raptor 700 | Quadmania.cz - CZ |
| 504 | Marco KONNEGEN | Suzuki LTR 450 | Eastside Bombsquad Barnim |
| 505 | Daniel SCHUBERT | KTM 525 XC | Eastside Bombsquad Barnim |
| 506 | Rico RAETSCH | Yamaha YFM 700 | Raetsch |
| 507 | Uwe JÄHNCHEN | KTM 525 XC | Quadportal Brandenburg |
| 511 | Thomas BIEGER | Suzuki LTR 450 | Eastside Racing Dresden |
| 516 | Rene KLIMPER | Suzuki LTZ 400 | 7 Speed Racing |
| 528 | Kurt NEUNER | KTM 525 XC | Quadparts Austria |
| 529 | Lorenz GUFLER | Suzuki LTR 450 | Quadparts Austria |
| 530 | Peter WOLLNY | Yamaha YFM 700R | Wollny |
Quad-Team
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 210 | Erik POHL | Adly Hurricane 500 S | Herkules Motor Racing Team |
| 211 | Patric POHL | Adly Hurricane 500 S | |
| 240 | Patrick NERLICH | Kawasaki KVF 400 | MV REW/EKO Stahl |
| 241 | John-Patrick NERLICH | Suzuki LTR 450 | |
| 250 | Manuel GARN | Can-AM DS 450 | Projekt x Racing-Team |
| 251 | Normen BUNZLER | Suzuki LTR 450 | |
| 260 | Thomas RUST | KTM 525 XC | RMX-Racing |
| 261 | |||
| 296 | Jens HILDEBRANDT | Suzuki LTR 450 | SHP Quadracing |
| 297 | Marco SCHIEWE | KTM 525 XC | |
| 501 |
Jens WERNER |
KTM 525 XC |
Werner / Jedanowski |
| 502 |
Dirk Jedanowski | Suzuki LTR 450 |
|
| 508 | Alexander HAUSWALD | Suzuki LTR 450 | Hauswald / Seidel |
| 509 | Jan SEIDEL | Suzuki LTR 450 | |
| 512 | Marco KETTERITZSCH | Kawasaki KFX 400R |
ZWEJE wie ä TRIO |
| 513 | Gunter BEHRENS | Suzuki LTZ 400 | |
| 514 | Kevin CHRZAN | Kawasaki KFX 450R | Quad X Berlin |
| 515 | Kevin BUROW | ||
| 518 | Marion HASS | Yamaha YFM 700R | Hass/Dee |
| 519 | Änn DEE | ||
| 520 | Marcel BERGTER | Yamaha YFM 700R | Bestensee |
| 521 | Hardy FREYDANK | Yamaha YFM 700R | |
| 522 | Dave ZIELSKE | Suzuki LTR 450 | RMX-Racing |
| 523 | Andreas ROSENLÖCHER | KTM SX 505 | |
| 524 | Henry HAFERBECKER | Yamaha YFM 700R | Haferbecker / Knoll |
| 525 | Ulf KNOLL | ||
| 526 | Benni SCHABERG | KTM XC 525 | RMX-Racing |
| 527 | Olaf SCHABERG | KTM XC 525 |
ATV-Solo
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 503 |
Sascha DIETZ |
Can-Am Renegade 800 XXc |
Black Eagle Racing |
ATV-Team
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 400 | Jörg THIELICKE | Yamaha Grizzly 700 | Twood Team |
| 401 | Max THIELICKE | Yamaha Grizzly 700 | |
| 469 | Hans-Georg v.der MARWITZ | Cectek Gladiator |
Endurance-Racing East-Germany |
| 468 |
Maik KACZMAREK |
Cectek Kingcobra |
Side-X-Side
| # | NAME | FAHRZEUG | TEAM |
| 525 |
Arndt GEYER |
Polaris RZR XP 900 |
RMX-Racing |
| 524 |
Florian MEIER |
Polaris RZR XP 900 |
M+M Race Team |
| 526 | Mario BERG | Polaris RZR 800 S | ASS-Tough-Racing-Quadlegion1 |
| 527 | Michael ZEISS | Polaris RZR XP 900 | ASS-Tough-Racing-Quadlegion2 |
| 530 | Thoralf DIEMB | Can Am Commander | Can Am Team Parthen |
| 531 | Johannes REICHENBECHER | Polaris RZR XP 900 | Black Eagle Racing |
| 532 | Stefan SCHNEIDER | Polaris RZR XP 900 |
ASS-Tough-Racing |
| 533 | Jörg de RIDDER | Polaris RZR XP 900 |
endurance-masters |
| 534 | Winfried JAHN | Polaris RZR 800 S | Mannschaft Jahn |
| 535 | Lars HOFFMANN | Polaris RZR 800S | wingsforlife team |
| 536 | Andy KÖPKE | Polaris RZR XP 900 | AK Racing Team |
| 569 | Hans-Georg v.der Marwitz | Polaris RZR XP 900 | Endurance-Racing East-Germany |
Aktualisiert (Mittwoch, den 12. Oktober 2011 um 19:32 Uhr)












