STARTLISTE SPREMBERG 26.4.2025
YOUNGSTER
QUAD-IRON-MAN
119 | Lennard | SCHEIBNER | Yamaha YFZ 450R | Scheibner-Racing | S |
177 | Marius | KERNCHEN | Kawasaki FFX | G | |
144 | Kevin | MÜLLER | Yamaha YFZ 450R | Offroad 360/ Mates Motorsport |
S |
ATV-IRON-MAN
602 | Markus | SCHMIDT | Polaris Scrambler S | RMX-Racing | S |
777 | Marco | STURM | Polaris Scrambler S | RMX-Racing | S |
662 | Dennis | KLIMPER | Polaris Scrambler S | S | |
663 | Piotr | WNEK | Suzuki | Anapower Racing | G |
725 | Martin | MITTMANN | Polaris Scrambler XP 1000S | Racingteam_Mittmann | G |
605 | André | LINDNER | Polaris Scrambler S | ||
724 | Martin | HELBIG | Polaris Scrambler | Racing_Team_Mittmann | G |
761 | Silvio | KERNCHEN | Polaris Scrambler S | S |
TEAM
266 | Marco | BRAASCH | Yamaha YFZ 450R | S | |
246 | Luc Aaron | BRAASCH | Yamaha YFZ 450R | S | |
214 | Marcus | EISELE | Yamaha YFZ 450R | S | |
215 | Lenny | EISELE | Yamaha YFZ 450R | S | |
233 | Ben | WOLFRAM | Yamaha YFZ 450R | S | Die Turboschnecken |
232 | Max | GAUMERT | Yamaha YFZ 450R | S | Die Turboschnecken |
236 | Kilian | ENAX | Yamaha YFZ 450R | S | RMX-Racing |
Ü40
418 | Jörg | WOLFRAM | Yamaha YFZ 450R | MCV Steinitz e.V. | S |
479 | Bastian | DITTRICH | KTM 525 XC | Einfach nur so | S |
406 | Daniel | USCHNER | Suzuki LTR 450 | Team Uschi | S |
403 | Tilo | BRUNZEL | HondaTRX | ||
477 | Alexander | STEIN | MCC Schenkenhorst | G |
ROOKIES
555 | Lex | HOPSTER | Yamaha YFZ | S | |
573 | Maximilian | HOINKIS | Yamaha YFZ 450R | S | |
571 | Felix | GRÜNEWALD | Yamaha YFZ 450R | S |
SXS-Sport
6 | Jens | ALBRECHT | Yamaha YXZ 1000R | JA-Racing | S |
8 | Peter | GENSCHOW | Yamaha YXZ 1000R | AMS-Beyer | G |
7 | Ricardo | KNEIFEL | Polaris RZR 1000 | AMS-Beyer | G |
77 | Bernd | BACHERT | Yamaha YXZ 1000R | Bachert77 | S |
5 | Heiko | HOCHSCHULZ | Yamaha YFZ 1000 R | ||
17 | Christian | GRÜNEWALD | Textron Wildcat RR | S |
SXS-Pro
62 | Frank | BEYER | Can-Am Maverick R | AMS-Beyer | S |
88 | Martin | WEBER | Polaris RZR Turbo S | S | |
50 | Jörg | THIELICKE | Can-Am Maverick R | Parthen Powersport | S |
16 | Markus | KRAVEZ | Can-Am Maverick X3 | Krawez Motorsport + Franci | S |